EZ. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | AZTERKETA EMAITZA |
1 | EZAUGARRIAK | KOLORE GABE EDO ZURI KRISTALA | KOLORE GABE EDO ZURI KRISTALA | KOLORE GABE EDO ZURI KRISTALA | KOLORE GABE EDO ZURI KRISTALA | KOLORE GABE EDO ZURI KRISTALA |
2 | IDENTIFIKAZIOA | PROBA GAINDITU | PROBA GAINDITU | PROBA GAINDITU | PROBA GAINDITU | PROBA GAINDITU |
3 | ARGI-TRANSMITENTZIA | / | / | / | / | ≥%97,0 |
4 | ARGITASUNA ETA KOLOREA IRTENBIDEA | GAINDITU PROBA | / | GAINDITU PROBA | / | GAINDITU PROBA |
5 | AZTERKETA | % 99,5-100,5 | ≥%99,50 | % 99,5-100,5 | % 99,5-100,5 | %99,70 |
6 | URA | %7,5-9,0 | ≤%8,8 | %7,5-9,0 | ≤%8,8 | %8,73 |
7 | ERRUZ SULFATUAK | ≤%0,1 | ≤%0,05 | ≤%0,1 | ≤%0,05 | ≤%0,05 |
8 | SULFATOA | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20 ppm |
9 | OXALATOA | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | URBILTASUN FORMAK EZ | <20 ppm |
10 | KALZIOA | / | / | / | / | <20 ppm |
11 | METAL ASTUAK | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | BURDINA | / | / | / | / | <1ppm |
13 | KLORUROA | / | / | / | / | <5ppm |
14 | BESTE KARBURATUA SUBSTANTZIAK | EZ GAINEKOA ESTANDARRA | EZ GAINEKOA ESTANDARRA | ESTANDRA EZ GAINDITZEA | A≤0,52 T%≥30 | K≤1,0 |
15 | ENDOTOXINA BAKTERIALAK | ≤0,5IU/mg | / | GAINDITU PROBA | / | <0,5IU/mg |
16 | ALUMINIOA | ≤0,2 ppm | / | ≤0,2 ppm | / | <0,2 ppm |
17 | ARSENIKOA | / | ≤1 ppm | / | / | <1ppm |
18 | MERCURIO | / | ≤1 ppm | / | / | <0,1 ppm |
19 | BERUNA | / | ≤1 ppm | / | ≤0,5 ppm | <0,5 ppm |
20 | TRIDODECILAMINA | / | / | / | ≤0,1 ppm | <0,1 ppm |
21 | UR DIORBAEZINA SUBSTANTZIAK | / | / | / | / | FILTRAZIO DENBORA EZ GEHIAGO BAINO 1MIN;IRAGAZKI MINTZA OINARRIZ EZ DA ALDATZEN KOLOREA; IKUSIZ MOTATUA 3 BAINO GEHIAGOKO PARTIKULAK |
Paketatzea:
Plastikozko ehundutako poltsa, 25 kg-ko paper-plastikozko poltsa konposatu garbiak edo 3 geruzako kraft paperezko poltsak PE forruarekin, 500 kg edo 1000 kg-ko PP ehundutako Jumbo poltsa garbiak.
Biltegiratzea:
Leku lehor eta fresko batean gordeta.